A1

- Inclusief luxe SieMatic keuken met Siemens apparatuur en sanitair van Villeroy & Boch.
- 177 m² - 177 m²
- € 770.000 - € 783.000
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | verkocht | 177 m² | 342 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#6 | verkocht | 177 m² | 363 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#9 | verkocht | 177 m² | 327 m² | 4 Slaapkamer(s) |
A

- Inclusief luxe SieMatic keuken met Siemens apparatuur en sanitair van Villeroy & Boch.
- 183 m² - 183 m²
- € 780.000 - € 805.000
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | verkocht | 183 m² | 372 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#5 | verkocht | 183 m² | 337 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#10 | verkocht | 183 m² | 356 m² | 4 Slaapkamer(s) |
B

- Inclusief luxe SieMatic keuken met Siemens apparatuur en sanitair van Villeroy & Boch.
- 181 m² - 181 m²
- € 820.000 - € 855.000
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#3 | verkocht | 181 m² | 314 m² | 5 Slaapkamer(s) | ||
#7 | verkocht | 181 m² | 321 m² | 5 Slaapkamer(s) | ||
#11 | verkocht | 181 m² | 328 m² | 5 Slaapkamer(s) | ||
#13 | verkocht | 181 m² | 380 m² | 5 Slaapkamer(s) |
C

- Inclusief luxe SieMatic keuken met Siemens apparatuur en sanitair van Villeroy & Boch.
- 185 m² - 185 m²
- € 805.000 - € 895.000
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | verkocht | 185 m² | 296 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#8 | verkocht | 185 m² | 256 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#12 | verkocht | 185 m² | 295 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#14 | verkocht | 185 m² | 447 m² | 4 Slaapkamer(s) |
D

- 15, 18, 19, 22
- Inclusief luxe SieMatic keuken met Siemens apparatuur en sanitair van Villeroy & Boch.
- 188 m² - 188 m²
- € 925.000 - € 940.000
E

- 16, 17, 20, 21
- Inclusief luxe SieMatic keuken met Siemens apparatuur en sanitair van Villeroy & Boch.
- 165 m² - 165 m²
- € 745.000 - € 760.000
H

- Inclusief luxe SieMatic keuken met Siemens apparatuur en sanitair van Villeroy & Boch.
- 134 m² - 134 m²
- € 535.000 - € 650.000
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#23 | verkocht | 134 m² | 313 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#24 | verkocht | 134 m² | 179 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#25 | verkocht | 134 m² | 203 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#26 | verkocht | 134 m² | 187 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#27 | verkocht | 134 m² | 181 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#28 | verkocht | 134 m² | 188 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#29 | verkocht | 134 m² | 174 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#30 | verkocht | 134 m² | 212 m² | 4 Slaapkamer(s) |
I

- Inclusief luxe SieMatic keuken met Siemens apparatuur en sanitair van Villeroy & Boch.
- 144 m² - 144 m²
- € 530.000 - € 580.000
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#31 | verkocht | 144 m² | 208 m² | 4 Slaapkamer(s) | ||
#32 | verkocht | 144 m² | 146 m² | 4 Slaapkamer(s) |
I met erker (hoek)

- Inclusief luxe SieMatic keuken met Siemens apparatuur en sanitair van Villeroy & Boch.
- 152 m² - 152 m²
- € 665.000 - € 665.000
Bnr | Status | Wonen | Kavel | Kamers | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
#33 | verkocht | 152 m² | 232 m² | 4 Slaapkamer(s) |